威海乳山空气质量指数
33空气优
乳山市空气质量指数分析:
今天7:00发布威海乳山空气质量指数为33,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对威海乳山空气污染指数建议:
今天乳山市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
乳山pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
乳山市气象局 | 41 | 优 | 6μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
乳山市环保局 | 33 | 优 | 17μg/m^3 | 33μg/m^3 | — |
乳山pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
乳山市气象局 | 41 | 优 | 6μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
乳山市环保局 | 54 | 良 | 17μg/m^3 | 33μg/m^3 | — |
乳山市最近24小时空气质量指数趋势
威海乳山最近两周空气质量指数趋势