镇江句容空气质量指数
18空气优
句容市空气质量指数分析:
今天0:00发布镇江句容空气质量指数为18,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对镇江句容空气污染指数建议:
今天句容市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
句容pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
房家坝 | 19 | 优 | 10μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
消防指挥中心 | 16 | 优 | 9μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
句容pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
房家坝 | 33 | 优 | 10μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
消防指挥中心 | 30 | 优 | 9μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
句容市最近24小时空气质量指数趋势
镇江句容最近两周空气质量指数趋势