常州金坛空气质量指数
31空气优
金坛市空气质量指数分析:
今天15:00发布常州金坛空气质量指数为31,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对常州金坛空气污染指数建议:
今天金坛市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
金坛pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
金坛市环境监测站 | 32 | 优 | 17μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
金坛市自来水公司 | 29 | 优 | 19μg/m^3 | 29μg/m^3 | — |
金坛pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
金坛市环境监测站 | 54 | 良 | 17μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
金坛市自来水公司 | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 29μg/m^3 | — |
金坛市最近24小时空气质量指数趋势
常州金坛最近两周空气质量指数趋势